Занимаемая должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона | |||||||||||||
УГКНС по г. Бишкек факс 54-01-25 | |||||||||||||||
Начальник Управления | Далбаев Таалайбек Абасканович | Приемная 54-93-74 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Мамасадыков Пактакун Каракенжеевич | 54-94-39 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Айдаров Эркинбек Бабашевич | 54-94-35 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Бейшенбаев Нурбек Акматович | 54-94-43 | |||||||||||||
Нач.отд.орг-метод. работы и регистрации налогоплательщиков | Бектурова Венера Шаршеналиевна | 59-53-28 | |||||||||||||
Нач. отд. проверок налогоплательщиков | Асанкожоев Кубатбек Мукаевич | 54-94-25 59-53-31 | |||||||||||||
Нач. отд. контроля за прим. ККМ | Акмолдоев Курманбек Манапович | 59-53-34 | |||||||||||||
Нач. отд. контроля за малым и средним бизнесом | Курманкожоев Жумабек Омурбекович | 59-53-35 | |||||||||||||
Нач. отд. контроля за сбором налогов и платежей | Курбанбаев Нурлан | 54-93-78 54-93-60 | |||||||||||||
Нач. отдела налоговой статистики анализа и прогноза | Майлибашева Чинара Бектурсуновна | 59-53-33 59-53-30 | |||||||||||||
Начальник отдела по работе с местн. налогами и сборами | Байсынов Уланбек Ишенович | 59-53-36 | |||||||||||||
Начальник отдела по работе с налоговой задолженностью и контроля за зачетом и возвратом налогов | Каркеев Турсунбек Адамкулович | 59-53-32 | |||||||||||||
Гл.специалист по финансам | Туркменова Зинаида Разбековна | 54-93-43 факс | |||||||||||||
Главный специалист по кадрам | Акматова Айгерим Адылбековна | 54-93-69 | |||||||||||||
Нач. отдела внедрения налога на имущество | Темиров Талантбек Суеркулович | 62-27-55 | |||||||||||||
Начальник отдела контроля за субъектами СЭЗ Бишкек | Курмашев Сарылбек Калбаевич | 55-11-35 55-13-42 | |||||||||||||
Главный специалист по правовым вопросам | Чилдебаев Рашит Абазович | 59-53-32 | |||||||||||||
УГКНС по Ленинскому району факс 65-82-97 | |||||||||||||||
Начальник Управления | Жапаров Нурланбек Усенбекович | Приемная 65-03-25 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Султанов Алмаз Женишбекович | 65-13-60 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Асанбеков Жоодатбек Омурбекович | 65-13-60 | |||||||||||||
Нач. отд. организ.-методол. раб | Сагынова Кымбат Додогуловна | 65-86-92 65-16-35 65-86-92 | |||||||||||||
Нач. отд. проверок налогоплательщиков | Утуров Женишкан Алиаскарович | 65-13-91 65-67-78 | |||||||||||||
Нач.отд. контроля за сбором налогов и платежей | Абдылдаев Кожобек Турсуналиевич | 65-14-43 65-84-26 65-85-24 65-88-85 |
|||||||||||||
Нач. отд.по работе с налоговой задол. | Кадырбекова Самаркан | 65-98-48 65-92-61 |
|||||||||||||
Нач. отд. налоговой статистики, анализа и прогноза | Жумабаева Айнура | 65-74-24 65-60-58 65-84-62 |
|||||||||||||
Нач.отд контроля за прим.бланков счетов-фактур | Болотбеков Руслан | 65-88-84 65-62-30 |
|||||||||||||
Нач. отдела контроля за регистрацией и розыском налогоплательщиков | Курманова Венера Эралыевна | 65-64-24 65-84-41 |
|||||||||||||
Нач. отд. контроля за примен. ККМ | Эсенбаев Замирбек Келдибекович | 65-17-42 65-59-59 |
|||||||||||||
Нач.отд контроля за малым и сред. бизн.и проч. платежами | Сагалиев Кылычбек Азатович | 65-85-42 65-85-64 |
|||||||||||||
Нач. отд. контроля за местными налогами и сборами | Мондурбаев Алмазбек Калыкович | 65-98-49 | |||||||||||||
Гл. специалист по кадрам | Омуров Болот Омурович | 65-32-90 | |||||||||||||
Гл. специалист по финансам | Токтоналиева Алтынай Асарбековна | 65-89-09 | |||||||||||||
Гл. спец. по прав.вопросам | Султанидинова Клара Султанидиновна | 65-63-03 | |||||||||||||
УГКНС по Свердловскому району факс 69-03-03 | |||||||||||||||
Начальник Управления | Абдалиев Кабыл Кушбакович | Приемная 69-03-03 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Кубатов Казымбек Идрисович | 69-02-69 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Супатаев Кубатбек Аалиевич | 69-02-74 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Шеримкулов Алмаз Медетканович | 69-02-80 | |||||||||||||
Нач. отд. орг-методол. раб | Жакипова Дамира Болотбековна | 69-10-98 69-02-77 |
|||||||||||||
Нач.отд. по работе с налоговой задолженностью | Абдрахманов Рустам Керимович | 69-10-92 69-10-94 |
|||||||||||||
Нач. отд. проверок налогоплательщиков | Бабанов Копжашар Согушбекович | 69-02-78 69-02-75 69-09-87 69-10-43 |
|||||||||||||
Нач. отд. налоговой статистики, анализа и прогноза | Ибраимова Айзада Курманбековна | 69-02-87 69-11-01 69-10-97 |
|||||||||||||
Нач. отд. контроля за сбором налогов и платежей | Кубанычбеков Алымбек Кушубакович | 69-02-81 69-10-11 69-02-85 69-11-03 69-11-04 |
|||||||||||||
Нач. отдела контроля за регистр. и розыском налогоплательщиков | Мадамбекова Дамира Адырбековна | 69-02-66 69-10-84 69-11-02 |
|||||||||||||
Нач.отд. контроля за прим. бланков счетов фактур | Серкебаева Бурул Асанакуновна | 69-03-96 | |||||||||||||
Нач. отд. контр. за прим. ККМ | Арипова Кульжан Абдылдаевна | 69-02-68 69-02-67 69-10-96 |
|||||||||||||
Нач.отд.контроля за малым и средним бизнесом | 69-10-86 69-02-65 69-02-72 |
||||||||||||||
Нач. отд. контроля за местными налогами и сбор. | Баялиев Нурбек Джамангулович | 69-02-79 69-02-73 |
|||||||||||||
Гл. специалист по финансам | Мадымарова Дилдекан Сатиевна | 69-02-70 69-02-71 |
|||||||||||||
Гл.спец. по правовым вопросам | Кооманов Нурбек Мирбекович | 69-02-88 | |||||||||||||
Гл. специалист по кадрам | Чолпонбаева Сагынгуль Шалтаковна | 69-02-76 | |||||||||||||
УГКНС по Первомайскому району 62-42-72 факс | |||||||||||||||
Начальник Управления | Максутов Нурлан Болушбекович | 62-43-17 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Есембаев Марат Сагымбекович | 62-43-19 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Ормонова Гульсара Эргешовна | 62-42-99 | |||||||||||||
Нач. отдела проверок налогоплательщиков | Тыналиев Канатбек Казакбаевич | 62-43-21 62-22-07 |
|||||||||||||
Нач. организ.-методол.отдела | Рыскулов Мурат Бекчороевич | 62-43-14 | |||||||||||||
Нач. отд. налоговой статистики, анализа и прогноза | Ерибаева Салтанат Саргашкаевна | 62-21-73 | |||||||||||||
Начальник отдела с/ф | Шаршекнкулов Нурлан Муктарович | 62-21-76 | |||||||||||||
Нач. отд. контроля за сбором налогов и платежей | Джолоров Алмаз Турумбекович | 62-43-04 62-21-90 62-42-73 62-22-03 |
|||||||||||||
Нач.отд.контроля за зач. и возвратом налогов и платежей | Кенжебаев Эсенгул Сатарович | 62-42-94 | |||||||||||||
Нач. отдела регистрации и розыска налогоплательщиков | Жолдошбекова Кулипа Жолдошбековна | 66-09-73 62-42-76 |
|||||||||||||
Нач. отд по работе с налоговой задолж. | Асаналиев Болот Дуйшенбекович | 62-42-92 62-42-93 |
|||||||||||||
Нач. отдела контроля за мал.и.сред.бизн. | Шаршенбаев Руслан алтымышович | 62-43-21 62-21-95 66-29-40 |
|||||||||||||
Нач.отд. контроля за прим.ККМ | Мамбетов Айбек Чотукеевич | 62-21-75 | |||||||||||||
Гл.специалист по финансам | Абдыкадырова Нуржамал Абдыкадыровна | 62-42-72 | |||||||||||||
Гл. спец. по прав. вопросам | Чоюбеков Канат | 62-42-93 | |||||||||||||
Гл. специалист по кадрам | Ибрагимова Жаныл Тураровна | 62-43-10 | |||||||||||||
УГКГС по Октябрьскому району 56-93-22 | |||||||||||||||
Начальник Управления | Джаныкулов Кылыч Акылбекович | Приемная 56-93-22 |
|||||||||||||
Заместитель начальника | Арыкбаева Гульбара Сыргаковна | 56-15-79 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Момуналив Каныбек Сакенович | 54-91-42 | |||||||||||||
Нач. отд.организ.-методол. раб | Кубатова Гульмира Идрисовна | 54-65-13 56-29-52 |
|||||||||||||
Нач. отдела проверок налогоплательщиков | Мусуралиев Узар Кылычбекович | 56-30-98 56-99-70 |
|||||||||||||
Нач.отд. налоговой статистики, анализа и прогноза | Орозова Асель Мекиловна | 54-79-65 56-93-44 |
|||||||||||||
Нач. отд. контроля за сбором налогов и платежей | Джумагулова Айчурек Анаркуловна | 56-18-49 56-29-25 56-01-01 56-93-02 56-30-99 |
|||||||||||||
Нач. отдела контроля за регистрацией и розыском налогоплательщиков | Жапарова Гулшайыр | 56-05-21 | |||||||||||||
Нач.отд. по работе с налоговой задолж. | Токбаев Абдыжалил Абдыманапович | 56-00-98 | |||||||||||||
Нач. отд. контроля за прим. ККМ | Токтогулов Микен Омурбекович | 54-91-43 56-98-49 |
|||||||||||||
Начальник отдела контроля за МСБ и прочими платежами | Бекбоев Марс Чоморович | 54-65-33 56-98-49 |
|||||||||||||
Нач.отд контроля за прим. счетов-фактур | Мамырбаев Мирлан Мавлютович | 56-29-92 54-95-28 |
|||||||||||||
Нач. отд. контроля за местн. нал. и сбор. | Тогузбаев Бакыт Шаршенович | 56-49-61 | |||||||||||||
Гл. специалист по кадрам | Азимканова Гульмира Аттокуровна | 54-47-81 | |||||||||||||
Гл. специалист по финансам | Маатова Анара | 56-42-28 | |||||||||||||
Гл.спец. по прав. вопросам | Абдуллдаев Эркин Намасович | 56-48-81 | |||||||||||||
Управление государственного комитета по налогам и сборам | |||||||||||||||
по контролю за крупными налогоплательщиками | |||||||||||||||
Факс 62-61-45 сервис; 62-83-63 | |||||||||||||||
Осмонов Замирбек Бабакулович | Начальник управления | 62-59-44 | |||||||||||||
Асылкулов Искендер Эсенгельдиевич | Заместитель начальника Управления | 62-74-83 | |||||||||||||
Дербишева Райхан Касымбековна | Гланвй спец.по фин.вопровам | 62-39-74 | |||||||||||||
Асанов Суйун Калыкович | Главный специалист по правовым воп. | 62-83-59 | |||||||||||||
Отдел учета и налоговой статистики | |||||||||||||||
Асакеева Чолпон Усенакуновна | Начальник отдела | 62-58-04 | |||||||||||||
Омуралиева Батма Орозбековна | Главный инспектор | 62-83-64 | |||||||||||||
Тауркулова Айгуль Ахмеджановна | Старший инспектор | 62-58-04 | |||||||||||||
Кожогулова Кырккокуль Мухтаровна | Инспектор | 62-83-64 | |||||||||||||
Отдел по приему и обработке налоговых деклараций и отчетов | |||||||||||||||
Омошов Даанышбек Садирдинович | Начальник отдела | 62-83-60 | |||||||||||||
Токтосопиева Мадина Карыбаевна | Главный инспектор | 62-83-60 | |||||||||||||
Чанышева Гульмира Нарсовна | Главный инспектор | 62-83-60 | |||||||||||||
Эгембердиев Азамат Жумабаевич | Старший инспектор | 62-83-60 | |||||||||||||
Узбекова Аидп Обозбековна | Старший инспектор | 62-83-60 | |||||||||||||
Курамаева Токтокан Надырбековна | Инспектор | 62-83-60 | |||||||||||||
Отдел проверок налогоплательщиков | |||||||||||||||
Токушев Нурлан Торокулович | Начальник отдела | 62-75-81 | |||||||||||||
Жаныбаев Абазбек Мамытович | Заместитель начальника | 62-83-61 | |||||||||||||
Карымшаков Чалмашбек Бакасович | Главный инспектор | 62-83-61 | |||||||||||||
Абдраимов Болот Алыкулович | Главный инспектор | 62-83-61 | |||||||||||||
Тариелов Мирлан Тариелович | Главный инспектор | 62-83-61 | |||||||||||||
Солтонбекова Джылдыз Сейитовна | Старший инспектор | 62-83-61 | |||||||||||||
Дюшекеев Искендер Осмонович | Старший инспектор | 62-83-61 | |||||||||||||
Джуманалиева Мира Сатыбековна | Старший инспектор | 62-83-61 | |||||||||||||
Мурзалиев Эркин Каримович | Инспектор | 62-83-61 | |||||||||||||
Баязов Майрамбек Эмилович | Инспектор | 62-83-61 | |||||||||||||
Иманбаева Гульнас Касыевна | Инспектор | 62-83-61 | |||||||||||||
Сектор взыскания налоговой задолженности | |||||||||||||||
Таджиева Нуржамал Мукашевна | Заведующий сектором | 62-83-59 | |||||||||||||
Мукалиев Арат Мукалиевич | Главный инспектор | 62-83-59 | |||||||||||||
Бейшеналиева Индира Искаковна | Старший инспектор | 62-83-59 | |||||||||||||
Отдел сервисного обслуживания | |||||||||||||||
Сазбаков Темирбек Турдалиевич | Начальник отдела | 62-83-63 | |||||||||||||
Курманбекова Айсанат Асанбековна | Главный инспектор | 62-83-63 | |||||||||||||
Жумабаева Аида Толомушевна | Главный инспектор | 62-83-63 | |||||||||||||
Абавариева Чынара Зундуевна | Старший инспектор | 62-83-63 | |||||||||||||
Байсеитов Данияр Жолдошбекович | Инспектор | 62-83-63 | |||||||||||||
Отдел анализа и мониторинга | |||||||||||||||
Иманкулов Бакыт Эшенкулович | Начальник отдела | 62-83-62 | |||||||||||||
Орозалиев Алмазбек Эсенаманович | Главный инспектор | 62-83-62 | |||||||||||||
Шукуров Самаган Чубалбекович | Старший инспектор | 62-83-62 | |||||||||||||
Шамыралиев Жумадил Шамыралиевич | Старший инспектор | 62-83-62 | |||||||||||||
Усенбаев Алишер Мирович | Инспектор | 62-83-62 | |||||||||||||
Северное межрегиональное управление | |||||||||||||||
(Чуйская и Таласская области) 64-09-72 факс | |||||||||||||||
Начальник Управления | Кадыралиев Акылбек Джээнтаевич | Приемная 65-58-80 |
|||||||||||||
Заместитель начальника | Момбеков Ажыбек Маматбекович | 64-00-98 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Токтоналиев Асан Саматович | 65-77-24 | |||||||||||||
Главный специалист по кадрам | Орозалиев Улан Эрикович | 64-91-32 | |||||||||||||
Гл. спец.по правовым вопросам | Ереминка Вечяслав Викторович | 24-05-08 | |||||||||||||
Гл. специалист по финансам | Акирова Рая Акировна | 64-00-20 | |||||||||||||
Нач. отд. проверок налогоплательщиков, контроля за прим. ККМ и взыскания налоговой задолженности | Алиев Рахимджан Кунакунович | 65-86-88 | |||||||||||||
Нач. отд. орг.работы, статистики и контроля за сбором налогов и платежей по Таласской области | Раимкулов Жусуп Кадыркулович | 03422 5-21-27 |
|||||||||||||
Нач. отд. учета и налоговой статистики | Федотовская Ольга Витальевна | 64-09-72 | |||||||||||||
Нач. отд за регистрацией н/п | Мендекеева Сабира Абдыманановна | ||||||||||||||
Нач. отд. орг.метод работы | Асылбаева Гулайым Баймолдоевна | 64-06-66 | |||||||||||||
Нач. отд. анализа, прогноза и контроля за сбором налогов и платежей | Лебуза Махмут Хусеинович | 65-86-59 | |||||||||||||
УГКНС по Аламудунскому району | |||||||||||||||
Начальник Управления | Мамаекеев Каныбек Нарынбаевич | 60-40-92 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Кудайбергенов Жаныбек Сурабалдиевич | 60-36-60 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Джакыпбаев Кубанычбек Казакбаевич | 60-40-39 | |||||||||||||
Гл.спец.по финансам | Тыныбекова Асылбубу Бектуровна | 60-34-19 | |||||||||||||
Глав.спец.по кадрам | Дононбаева Лаура Кедейбаевна | 60-34-19 | |||||||||||||
Глав.спец.по прав.вопр. | Насырбеков Чоро Кокоевич | 60-34-19 | |||||||||||||
Нач.отд.орг-метод.работы | Шекеева Тамара Бейшеналиевна | 60-34-20 | |||||||||||||
Нач.отд.регистрации и розыска налогоплательщиков | Сатынбеков Назбек Сатарбекович | 23-55-21 | |||||||||||||
Нач.отд.проверок налогоплательщиков | Касымов Руслан Сагыналиевич | 23-98-25 | |||||||||||||
Нач.отд. анализа и налоговой статистики | Осмоналиев Айдар Медетович | 60-34-18 | |||||||||||||
Нач.отд.контроля за сбором налогов и платежей | Каптагаева Гульмира Касымалиевна | 60-36-76 60-36-77 |
|||||||||||||
Нач.отд контроля за прим.бланков счетов фактур, зачетом и возвратом налогов | Элебаева Аиза Айтпаевна | 23-34-76 | |||||||||||||
Нач.отд контроля за сбором зем. и местн. нал. | Мамырканов Илияз Жанбаевич | 60-36-77 | |||||||||||||
Нач.отд.контроля за прим.ККМ, наличными и прочими платежами | Мевазов Юсуп Харсанович | 60-31-27 | |||||||||||||
Нач.отд.по работе с налоговой задолженнностью | Каратаева Гульнара Бейшенбиевна | 23-98-26 | |||||||||||||
УКНС по г. Токмок (0-31-38) | |||||||||||||||
Начальник Управления | Ниязалиев Медербек Мукамиевич | 6-36-68 6-29-32 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Алжанбаев Руслан Жумакадарович | 6-36-49 | |||||||||||||
Главный специалист по кадрам | Овсянникова Нина Константиновна | 6-29-35 | |||||||||||||
Главный спец. по финан | Аманова Саламат Кочконбаевна | 6-29-88 | |||||||||||||
Глав.спец. по прав.вопросам | Исмаилов Турат Омуркулович | 6-29-35 | |||||||||||||
Нач.отд.анализа и налоговой статистики | Орозалиева Эльвира Бекжановна | 6-18-74 | |||||||||||||
Нач.отд.проверок налогоплательщиков | Майтиков Туратбек Керимович | 6-36-49 | |||||||||||||
Нач.отд.контроля за сбором налогов и платежей | Казатова Фатима Бектургановна | 6-36-14 | |||||||||||||
Нач.отд.контроля за прим.ККМ, наличными и прочими платежами | Турумбеков Темиркан Обосович | 6-29-34 6-36-78 |
|||||||||||||
Нач.отд орг-метод работы | Усеналиев Алмазбек Эмилбекович | 2-17-54 | |||||||||||||
Зав.сектором по внедрению налога на имущество | Алымсейитов Саякбай Картайганович | 6-36-32 | |||||||||||||
УГКНС по Иссыкатинскому району (03132) | |||||||||||||||
Начальник Управления | Ишенбек уулу Бакыт | 5-11-11 факс | |||||||||||||
Заместитель начальника | Эсенбеков Алмасбек Асанбекович | 5-12-08 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Намазалиев Азамат Абдысаламович | 5-00-80 | |||||||||||||
Главный специалист по кадрам | Кадыркулова Соня Молдалиевна | 5-10-40 | |||||||||||||
Главный специалист по финансам | Байсакалова Бермет Акжолтоевна | 5-00-90 | |||||||||||||
Глав.спец. по прав.вопросам | Мамадалиева Анисия Исманбековна | 5-10-40 | |||||||||||||
Нач.отд.анализа и налоговой статистики | Жеенчороева Элиза Абдыманаповна | 5-10-30 | |||||||||||||
Нач.отд.контроля за прим.ККМ | Толоев Памир Сардарбекович | 5-10-48 | |||||||||||||
Нач.отд.контроля за сбором налогов и платежей | Ибраимова Зарема Сардарбековна | 5-12-42 5-10-28 отдел |
|||||||||||||
Нач.отдела регистрации и розыска налогоплательщиков | Мамырбаева Чолпон Усеновна | 5-10-34 | |||||||||||||
Нач.отд.проверок налогоплательщиков | Кыдыкбаев Нурбек Жумагазиевич | 5-21-29 5-10-87 отдел |
|||||||||||||
Нач.отд контроля за сбором местных налогов, налич. и проч. платеж. | Аширбаева Рая Какиновна | 5-10-43 | |||||||||||||
Нач.отдела по работе с налоговой задолженностью. | Будайчиев Сабырбек Мураталиевич | 2-33-81 | |||||||||||||
Нач.орг. метод работы | Ахматбекова Жыпара Байзилбековна | 5-10-36 | |||||||||||||
УГКНС по Кеминскому району (03135) | |||||||||||||||
Начальник Управления | Мамытов Замирбек Качкынович | 2-39-20 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Шейшеналиев Тынычбек Бектурович | 2-39-56 | |||||||||||||
Главный специалист по прав.вопросам и кадрам | Джакишев Данияр Турусбекович | 2-39-75 | |||||||||||||
Гл.спец.по финансам | Касымалиева Гульнара Эралиевна | 2-37-86 | |||||||||||||
Нач.отд. налоговой стат. анализа и прогноза | Касмалиева Нуржамал | 2-37-08 | |||||||||||||
Нач.отд.контроля за сбором налогов и платежей и по работе с налоговой задолженностью | Карагулов Улан Айтбекович | 2-39-75 | |||||||||||||
Нач.отд проверок налогоплат., контроля за прим. ККМ, наличными и проч. платежами | Досов Соолойбек Соодалиевич | 2-30-36 | |||||||||||||
Нач.отд. орг-метод работы, регистрации и розыска налогоплательщиков | Нурманбетова Жаныл Аскарбековна | 2-40-34 | |||||||||||||
УГКНС по Жайылский район (031-33) | |||||||||||||||
Начальник Управления | Сопоков Эркин Мамасалиевич | 3-20-35 | 0543-91-14-59 | 49-25-51 | |||||||||||
Заместитель начальника | Закирова Айгуль Демократовна | 3-20-28 | 0555-70-02-02 | 6-33-82 | |||||||||||
Заместитель начальника | Бакалов Эдилбек Асангулович | 3-20-32 | 0543-92-75-13 | ||||||||||||
Гл. специалист по кадрам | Баймагаметова Айсалкын Атахановна | 3-20-37 | |||||||||||||
Нач. отд налоговой статистики | Исмаилова Роза Омурбековна | 3-20-27 | |||||||||||||
Нач. отд. контроля за сбором налогов и платежей | Омурзакова Аниза Аскарбековна | 3-20-26 | |||||||||||||
Нач.отд.проверок налогоплательщиков | Айдарканов Кыял Рыспекович | 3-20-31 | |||||||||||||
Главный спец.по финан.вопросам | Солпубашева Ырысбубу Рысалиевна | 3-20-37 | |||||||||||||
Нач.отд.контроля за прим.ККМ | Тураров Мырзабек Турарович | 3-20-29 | |||||||||||||
Нач.отдела орназационно-метод.работы | Кулубекован Гулнара Садыковна | 3-20-34 | |||||||||||||
Нач.отдела по работе с налоговой задолж. | Калиева Бактыгуль Жумабековна | 3-20-36 | |||||||||||||
Гл.спец.по правовым вопросам | Жуматаева Каныш Садыбакасовна | 3-20-34 | |||||||||||||
регитрация | Осмонбекова Елена Ибрагимовна | 3-24-24 | |||||||||||||
Нач.отдела конрт.за сбром зем.и метн. налогов | Толомушова Жумагуль Соронбековна | 3-22-54 | |||||||||||||
Зав.сектором по внедрению налога на имущество | Орозалиев Нурлан Камчибекович | 3-20-39 | |||||||||||||
УГКНС по Панфиловскому району (031-37) | |||||||||||||||
Начальник Управления | Халилов Камалдин Джалалович | 4-11-00 4-10-47 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Доулбеков Мурат Атакурович | 4-13-58 | |||||||||||||
Гл. специалист по финансам | Шаршекеева Жыпара Мелисовна | 4-41-80 | |||||||||||||
Гл. спец.по прав.вопросам | 4-11-00 | ||||||||||||||
Нач.отд. налоговой статистики | Аюпова Людмила Ивановна | 4-13-37 | |||||||||||||
Нач.отд контроля за сбор.налогов и платежей | Орозумбекова Гульмира Токтогуловна | 4-12-44 | |||||||||||||
Нач.отд проверок налогоплательщиков и контроля за прим. ККМ, налич. и проч.платежами | Караев Калбек Жусупович | 4-23-40 | |||||||||||||
УГКНС по Московскому району | |||||||||||||||
(0-31-31) | |||||||||||||||
Начальник Управления | Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович | 5-26-69 | 0772-51-92-92 | ||||||||||||
Заместитель начальника | Макашев Хусеин Энсеевич | 5-24-63 | 0555-41-06-67 | ||||||||||||
Заместитель начальника | Шаршенов Аскарбек Джекшенович | 5-20-53 | |||||||||||||
Гл. специалист по финансам | Эгимбаева Светлана Саутбековна | 5-22-47 | |||||||||||||
Гл. специалист по кадрам | Сакимбаева Айжан | 5-17-88 | |||||||||||||
Гл. спец.по прав.вопросам | Баташева Зарина Алимовна | 5-17-88 | |||||||||||||
Нач.отд.проверок налогоплательщиков | Сарымбетов Мирлан Кубанович | 5-17-03 | |||||||||||||
Нач.отд.контроля за прим.ККМ, наличными и прочими платежами | Осмоналиев Алтынбек Бейшеналиевич | 5-17-75 5-24-96 | |||||||||||||
Нач.отд.контроля за сбором налогов и платежей | Уметалиева Айнура Токоновна | 5-24-96 | |||||||||||||
Нач.отд.орг-метод.работы и регистрации налогоплательщиков | Сагимбекова Таджигуль Садыковна | 5-17-88 | |||||||||||||
Нач.отд. налоговой статистики и по работе с налоговой задолж. | Осконбаева Малика Тойчубековна | 5-27-52 | |||||||||||||
УГКНС по Сокулукскому району | |||||||||||||||
(0-31-34) | |||||||||||||||
Начальник Управления | Тайляков Алмаз Адылович | 4-17-46 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Мансуров Турсунбек Мансурович | 4-23-82 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Кенешова Чолпон Турсуновна | 4-17-96 | |||||||||||||
Гл.спец. по кадрам | Асанбаева Земфира Рахимовна | 4-39-06 | |||||||||||||
Гл. спец. по финан | Ботбаева Чинара Асановна | 4-49-65 | |||||||||||||
Нач. отд налоговой статистики, анализа и прогноза | Аманкулова Мелира Мукановна | 4-15-09 | |||||||||||||
Нач.отд. контроля за сбором налогов и платежей | Доспаева Орунбубу Токтонбековна | 4-24-43 | |||||||||||||
Нач.отд. проверок налогоплательщиков | Кадыркулов Нурлан Анарбекович | 4-16-84 | |||||||||||||
Нач.отд.контроля за прим.ККМ, наличными и прочими платежами | Экеев Нурлан Курманович | 4-13-06 | |||||||||||||
Гл.спец. по правовым вопросам | Суюндуков Азамат Джумаханович | 4-17-84 | |||||||||||||
УГКНС по Чуйскому району | |||||||||||||||
(0-31-38) | |||||||||||||||
Начальник Управления | Джолдошев Кочкорбай Нарбаевич | 5-77-98 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Суйналиев Руслан Мырзабекович | 6-23-21 | |||||||||||||
Глав.спец.по прав.и кадровым вопросам | Касымов Кадыр Барпиевич | 5-50-03 | |||||||||||||
Нач. отд. орг-метод работы, регистрации налогоплат., анализа и налоговой статистики | Ибраимова Жаныл Абдрасуловна | 5-73-40 | |||||||||||||
Нач. отд.проверок налогоплат. и контроля за прим.ККМ, наличн.и проч.плат. | Ибраимов Таалайбек Асанович | 5-73-80 | |||||||||||||
Нач.отдела контроля за сборам налогов и платежей | Абакаева Райхан Абакаевна | 5-77-97 | |||||||||||||
УГКНС по г. Талас | |||||||||||||||
(0-34-22) 5-00-63 | |||||||||||||||
Начальник Управления | Осмонбеков Сагыналы Кубаналиевич | 5-33-91 5-38-04 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Берембаев Жаныбай Керимкулович | 5-20-81 | |||||||||||||
Гл. специалист по финансам | Аширбекова Жибек Абдыбековна | 5-21-45 | |||||||||||||
Глав.спец.по прав.вопросам и кадрам | Суеркулова Эра Мадиловна | 5-26-65 | |||||||||||||
Нач.отдела контроля за сбором налогов и платежей и по работе с налоговой задолженностью | Казымбеков Турусбек Ормонбекович | 5-26-51 | |||||||||||||
Нач. отд.контроля за прим.ККМ, наличн.и проч.плат. | Молдобаева Гулбубу Бектемировна | 5-26-51 | |||||||||||||
Нач.отд. организационно-методологической и аналит. работы | Турдугулова Роза Чоноевна | 5-26-65 | |||||||||||||
Ная.отдела налоговой статист.и анализа | Шайданова Дамирхан Аскарбековна | 5-20-81 | |||||||||||||
Нач.отд. проверок налогоплательщиков | Узакбаев Бакыт Аскарбекович | 2-26-65 | |||||||||||||
УГКНС по Бакайатинскому району | |||||||||||||||
(0-34-57) | |||||||||||||||
Начальник Управления | Чынгожоев Абдыкалык Тургуналиевич | 3-17-47 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Ормотоев Жанкороз Акбарович | 3-18-00 | |||||||||||||
Возложена кадровая работа | Акималиева Махабат | 3-17-47 | |||||||||||||
Нач.отд. орг.метод и аналит. работы | Молдалиева Райкан Орунбековна | 3-17-47 | |||||||||||||
Нач.отд. контроля за сбором налогов и платежей и по работе с налоговой задолженностью | Жанкорозов Замирбек Иманбекович | 3-18-00 | |||||||||||||
УГКНС по Карабуринскому району | |||||||||||||||
(0-34-56) | |||||||||||||||
Начальник Управления | Жайнаков Алмазбек Аманбекович | 5-20-11 2-14-52 | |||||||||||||
Заместитель начальника | Мамадьяров Канатбек Нарматович | 2-21-85 | |||||||||||||
Возложена кадровая работа | Сыдыкназаров Манатбек Жалалбекович | 2-16-77 | |||||||||||||
Нач.отд.контроля за сбором налогов и платежей и по работе с налоговой задолженностью | Анаркул уулу Нурдин | 2-21-85 | |||||||||||||
Начальник сектора проверок налгоплательщиков | Муназараев Эрнст Рахманкулович | 2-15-85 | |||||||||||||
УГКНС по Манасскому району | |||||||||||||||
(0-34-59) | |||||||||||||||
Начальник Управления | Мейманалиев Джаныбек Дельдебекович | 2-12-79 | |||||||||||||
Главный спец.по финан.вопросам | Узубалиева Надира Жоробековна | 2-12-75 | |||||||||||||
Возложена кадровая работа | Сопубукова Чинара Кубанычбековна | 2-12-75 | |||||||||||||
Нач.отд. контроля за сбором налогов и платежей и по работе с налоговой задолженностью | Мураталиев Турдакун Абдуманапович | 2-12-75 | |||||||||||||
