Утвержден постановлением Правительства КР от 12.08.1996г №378
Перечень видов предпринимательской деятельности, осуществляемых физическими лицами на патентной основе по Ошской области
(в редакции постановлений Правительства КР от 4 мая 2004 г №340, 27 сентября 2004 г №722, 13 декабря 2004 г №915)
Вид деятельности Ставка платы за патент в разрезе районов и городов (в сомах)
Алайский район Араван Карасу Ноокатский район Кара-Кулдьжинс.р-н   Узгенский район
Гульчо,   Жаны-Алай Калинин    Корул    Жошолу    Каблан-Кол Будалык   Ленин     Булолу     Алай        Уч-Добо Талдуу-Суу                      Сары-Таш г.Ноокат Мирмахмудов       Кок-Жар   Гулистан  Зулпуев, Кенеш,Бел, Найман,   Он-Эки-Бел, Кыргыз-Ата, Тоолос,   Кара-Таш, Кулатов, Ынтымак,  Исанова, Жаны-Ноокат,Кок-Бел рынок    Ош-3000 с. Кара-Кулжа   Корул др. сельские управы   цент. Рынок   г.Узген   Куршаб, Мырза-Аке Баш-Добо, Дон-Булак,  Кароол    Торт-Кол, Жазы, Жыланды, Кызыл-Октябрь   Ак-Жар, Колдук, К-Тоо Салам-Алик, Кара-Таш, Ийри-Суу, Жалпак-Таш
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   18   19   20   21
I Деятельность физических лиц по производству и реализации товаров народного потребления и продовольственных товаров:                                              
1 реализация швейных, трикотажных изделий и обуви; 120 100 90 80 70 270 100-250 250 200 150 120 100 100 3100 310 2200 220 1400 140 1200 120 1100 110
2 производство и реализация изделий из меха, шкур, кожи и заменителя; 150 100 80 80 70 0 100-390 250 200 150 0 0 0 4800 480 3600 360 2800 280 0 0 0 0
3 реализация тканей и тканевых полотен; 130 110 100 90 80 260 100-350 180 150 100 160 100 100 4800 480 3600 360 2900 290 0 0 0 0
4 реализация ковров и ковровых изделий; 250 190 130 130 120 300 300-450 400 335 300 250 200 200 2000 200 1500 150 1200 120 1000 100 900 90
5 реализация мыломоющих средств и парфюмерно-косметических изделий; 120 100 90 90 80 250 150-300 230 175 135 150 120 100 3400 340 2500 250 2100 210 1550 155 1000 100
6 реализация галантерейных изделий и бижутерии; 100 90 90 80 60 230 80-160 200 170 130 150 120 100 1800 180 1300 130 1400 140 0 0 0 0
7 изготовление и реализация игрушек и сувениров; 110 80 80 70 70 200 70-150 230 175 135 80 80 60 5400 540 5400 540 3600 360 2000 200 1500 150
8 изготовление и реализация изделий народно-художественного промысла; 120 100 100 80 75 260 60-120 170 130 100 80 80 80 4800 480 4800 480 3800 380 2500 250 1000 100
9 реализация мебели и столярных изделий; 230 210 190 190 170 260 150-350 300 250 200 120 100 80 1500 150 1500 150 1200 120 0 0 0 0
10 реализация изделий из жести; 300 260 250 230 200 300 100-250 180 140 120 100 100 80 5400 540 540 54 4200 420 0 0 0 0
11 реализация видеои аудиокассет; 100 90 80 70 70 210 100-250 200 180 135 0 0 0 3600 360 3600 360 3000 300 0 0 0 0
12 реализация запасных частей и материалов к автомобилям; 130 120 110 100 90 400 125-270 200 180 150 120 120 100 25 2.5 4600 460 3000 300 1800 180 1300 130
13 реализация радиотелевизионной аппаратуры и запасных частей и деталей к ней; 80 0 0 0 0 320 300-430 200 180 150 0 0 0 1800 180 1600 160 1200 120 1000 100 900 90
14 реализация канцелярских товаров, вычислительной и оргтехники; 120 110 100 90 80 200 200-300 200 180 150 0 0 0 2800 280 1800 180 1200 120 1000 100 900 90
15 реализация товаров и инвентаря для дома и домашнего хозяйства; 120 110 100 90 80 280 300-400 350 300 250 130 120 100 2600 260 2400 240 1800 180 1200 120 1000 100
16 изготовление и реализация искусственных цветов и венков; 100 90 80 70 60 180 100-160 180 150 120 0 0 0 4700 470 3600 360 2400 240 1600 160 1000 100
17 реализация цветов и цветочных композиций; 0 0 0 0 0 180 150-250 180 150 120 0 0 0 12000 1200 11000 1100 6000 600 1800 180 1200 120
18 реализация газет, книг и журналов с приспособленных торговых мест и рук; 100 90 80 70 60 0 60-100 150 130 100 0 0 0 5100 510 5100 510 4000 400 3000 300 2500 250
19 реализация табачных изделий; 150 140 130 120 110 240 200-270 250 250 150 120 120 120 3600 360 3600 360 0 0 0 0 0 0
20 реализация хлеба и хлебобулочных изделий; 100 90 80 70 60 252 100-200 250 200 150 60 60 0 3000 300 3000 300 2000 200 1500 150 1000 100
21 реализация кондитерских изделий; 120 110 100 90 80 244 130-250 200 160 120 160 160 150 3000 300 3000 300 2000 200 0 0 0 0
22 производство и реализация мяса домашнего скота, птиц и других животных в живом, сыром или переработанном виде в порядке экономической деятельности; 130 120 110 100 90 0 200-435 300 250 200 0 0 0 3600 360 3000 300 1900 190 0 0 0 0
23 изготовление и реализация шашлыка из мяса домашнего скота и птицы в порядке экономической деятельности; 90 80 80 80 70 260 200-500 375 300 250 0 0 0 3000 300 2200 220 1800 180 0 0 0 0
24 реализация молока и молочных продуктов в порядке экономической деятельности; 70 65 60 60 60 140 270-450 150 120 100 60 60 0 2400 240 2400 240 1800 180 0 0 0 0
25 реализация овощей, фруктов, ягод и других видов растениеводства в натуральном и переработанном виде в порядке экономической деятельности; 90 80 70 60 60 180 150 200 150 100 80 70 0 1800 180 1800 180 1800 180 0 0 0 0
26 реализация продукции пчеловодства в порядке экономической деятельности; 130 110 90 85 80 0 60-200 200 150 100 120 0 0 1500 150 1500 150 1200 120 0 0 0 0
27 реализация прохладительных и национальных напитков, пива; 100 90 80 80 70 0 100-250 250 220 200 80 80 70 1400 140 1200 120 1000 100 0 0 0 0
28 реализация пищевкусовых изделий и мороженого; 120 110 100 90 80 0 120-250 250 220 200 0 0 0 0 0 10000 1000 5000 500 3500 350 3000 300
29 реализация продовольственных товаров; 130 120 110 100 90 350 200-300 250 200 150 170 170 120 4800 480 3600 360 2800 280 0 0 0 0
30 реализация товаров народного потребления (за исключением пиротехнических изделий и веществ) и продуктов питания с использованием временных стационарных точек (киосков, палаток, ларьков, павильонов, лотков, юрт, навесов, контейнеров, вагончиков, ручных передвижных тележек и т.д.); 120 110 100 90 80 0 900 300 250 200 150 150 120 0 0 12000 1200 10000 1000 0 0 0 0
31 изготовление и реализация продукции общественного питания, включая в мелких капитальных стационарных точках; 0 0 0 0 0 450 20-40 500-850 500 450 450 450 300 3600 360 3600 360 3600 360 2400 240 2400 240
32 реализация строительных материалов (за исключением реализации цемента, шифера); 300 250 200 150 100 0 300-400 350 300 250 150 120 100 1800 180 1900 190 1200 120 1200 120 1200 120
33 реализация смазочных и охлаждающих материалов к автотранспортным средствам (в частных домах, у автотрасс); 100 90 80 70 60 0 125-220 300 250 200 350 350 300 0 0 2000 200 1800 180 1500 150 1400 140
34 реализация газовых баллонов; 100 90 80 70 70 0 50-200 200 0 0 0 0 0 0 0 3000 300 0 0 0 0 0 0
35 реализация электробытовой техники, инструментов и приборов; 0 0 0 0 0 0 0 250 200 150 0 0 0 0 0 4800 480 4800 480 0 0 0 0
36 изготовление и реализация "хот-догов", чизбургеров и гамбургеров; 0 0 0 0 0 0 100-150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7200 720 7000 700 6000 600
37 реализация рыбы (вяленая, соленая, свежая и т.д.) и рыбных продуктов; 0 0 0 0 0 0 80-150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 800 8000 800 7000 700
38 производство и реализация керамических и декоративных изделий;                                              
39 производство и реализация музыкальных инструментов;                                              
40 изготовление и реализация снаряжения для гужевого транспорта;                                              
41 пошив чехлов и поликов для автомобилей.                                              
II Деятельность в сфере бытового обслуживания населения, к которым относятся:                                              
42 ремонт металлоизделий, бытовых машин, аппаратов и приборов; 105 95 90 90 85 230 80-200 200 180 150 0 0 0 1500 150 6000 600 1200 120 0 0 0 0
43 ремонт радиотелевизионной аппаратуры; 100 90 85 85 75 250 80-250 220 200 180 100 100 90 3600 360 1400 140 3000 300 3000 300 3000 300
44 ремонт часов; 90 80 75 75 70 0 60-120 100 0 0 0 0 0 3000 300 3600 360 2000 200 1500 150 1500 150
45 ремонт и заточка режущих инструментов, резка стекол; 80 70 70 65 60 0 60-200 150 120 100 0 0 0 1000 100 1200 120 1000 100 0 0 0 0
46 ремонт одежды, головных уборов, меховых, швейных, трикотажных, галантерейных и других изделий; 100 90 80 80 70 150 80-200 150 120 100 0 0 0 2500 250 5000 500 2000 200 2000 200 1600 160
47 услуги парикмахерских и маникюрных кабинетов мощностью до 6 посадочных кресел; 100 90 80 70 60 200 80-150 200 180 150 120 120 100 1100 110 3000 300 1000 100 0 0 0 0
48 услуги камер хранения; 100 90 80 70 60 0 400-500 250 200 150 100 100 0 4800 480 3600 360 2800 280 0 0 0 0
49 услуги по перевозке грузов ручной тележкой; 60 55 55 55 50 0 50 100 0 200 0 0 0 1200 120 1200 120 0 0 0 0 0 0
50 фотографирование и другие фотоработы; 100 90 80 70 70 260 80-215 300 250 220 0 0 0 4800 480 4800 480 0 0 0 0 0 0
51 изготовление и реализация надгробных памятников, постаментов и сопутствующих элементов; 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 сборка и ремонт мебели; 0 0 0 0 0 250 60-200 0 0 0 0 0 0 4000 400 4000 400 3000 300 0 0 0 0
53 ремонт и чистка обуви; 70 65 60 60 55 140 60-100 200 180 150 100 100 0 2200 220 2200 220 1800 180 1200 120 1000 100
54 изготовление и ремонт ключей и замков; 0 0 0 0 0 0 60-150 200 180 150 0 0 0 2000 200 2000 200 1400 140 0 0 0 0
55 техническое обслуживание, ремонт и окраска автомобилей и других транспортных средств, а именно:                                              
а) техобслуживание и ремонт транспортных средств; 130 120 110 110 100 270 125-250 400 350 300 250 250 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
б) восстановление (кузовные работы) и окраска транспортных средств; 135 125 120 120 110 270 150-370 350 300 250 250 250 200 6000 600 6000 600 4800 480 4800 480 0 0
в) вулканизация шин и балансировка колес автотранспортных средств; 100 90 80 80 70 0 125-210 250 220 200 170 160 120 3600 360 3600 360 3600 360 2400 240 2400 240
г) мойка транспортных средств; 0 0 0 0 0 0 80-130 250 0 0 0 0 0 0 0 6000 600 6000 600 0 0 0 0
д) тонировка стекол, установка противоугонных систем на автотранспортные средства; 0 0 0 0 0 0 80-270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 сантехнические, электромонтажные и плотнические работы; 100 90 80 70 70 0 80-200 250 220 200 200 180 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 транспортное обслуживание по заказам юридических и физических лиц владельцами личных автотранспортных средств (раздельно по видам: внутригородская перевозка, междугородно-пригородная перевозка), а именно:                                              
а) перевозка пассажиров на легковом автотранспорте; 200 200 200 200 200 250 200 200 180 150 120 120 0 0 0 2000 200 1800 180 1500 150 1400 140
б) перевозка пассажиров на микроавтобусе с числом посадочных мест до 12; 250 250 250 250 250 300 500 250 220 200 120 120 0 0 0 4500 450 0 0 0 0 0 0
в) перевозка пассажиров на автобусе с числом посадочных мест от 12 до 33; 300 300 300 300 300 400 500-550 350 300 280 270 270 0 0 0 4800 480 4000 400 3500 350 3000 300
г) перевозка пассажиров на автобусе с числом посадочных мест свыше 33; 400 400 400 400 400 450 600-650 420 400 350 260 260 0 0 0 0 0 8000 800 8000 800 7000 700
д) перевозка грузов транспортными средствами грузоподъемностью до 1 тонны; 150 150 150 150 150 250 300 250 250 250 120 120 0 0 0 4500 450 4500 450 4000 400 4000 400
е) перевозка грузов транспортными средствами грузоподъемностью от 1 до 8 тонн; 300 300 300 300 300 700 400-500 350 350 350 250 250 0 0 0 7000 700 7000 700 6500 650 6000 600
ж) перевозка грузов транспортными средствами грузоподъемностью свыше 8 тонн; 400 400 400 400 400 800 750 500 500 500 300 300 0 0 0 8500 850 8500 850 8000 800 8000 800
58 услуги по музыкальному обслуживанию торжеств и обрядов; 80 75 70 70 65 0 120-200 250 250 250 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов; 0 0 0 0 0 0 100-150 0 0 0 0 0 0 2000 200 2000 200 2000 200 1500 150 1500 150
60 услуги звукозаписи, кинои видеосъемки и караоке; 100 90 80 70 70 0 100-170 250 200 160 100 100 0 5000 500 5000 500 4000 400 3500 350 2000 200
61 услуги по переводу документов и текстов; 0 0 0 0 0 0 100-200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 услуги машинописи; 0 0 0 0 0 0 100-150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 услуги по компьютерной и ксерокопировальной обработке материалов, прокату компьютерных игр; 75 70 65 60 60 0 100-220 200 180 160 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 услуги по техническому и программному обслуживанию вычислительной и множительной техники; 0 0 0 0 0 200 120-200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 услуги по прокату игровых автоматов и приставок; 0 0 0 0 0 0 80-200 0 0 0 0 0 0 1500 150 1400 140 1200 120 0 0 0 0
66 услуги по строительству и ремонту жилых домов, квартир, дач и других объектов по заказам; 150 140 130 120 100 0 100-300 400 400 400 80 80 0 3600 360 3600 360 3000 300 3000 300 3000 300
67 услуги гувернанток, нянь и домработниц; 85 80 75 75 70 0 60-100 0 0 0 0 0 0 1200 120 1200 120 1200 120 0 0 0 0
68 услуги по установке телевизионных антенн;                                              
69 услуги по стирке белья в домашних условиях;                                              
70 услуги по маникюру и педикюру;                                              
71 услуги визажиста;                                              
72 услуги по уничтожению насекомых;                                              
73 реализация и установка бронированных дверей и решеток; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 500 5000 500 2000 200 1500 150 1500 150
74 изготовление, реализация токарных изделий; 0 0 0 0 0 0 0 250 220 200 0 0 0 2500 250 2500 250 2000 200 2000 200 1600 160
75 производство и реализация изделий из керамики; 0 0 0 0 0 0 0 200 180 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 услуги по пристрелке дюбелей; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 услуги по убою скота; 0 0 0 0 0 0 0 350 300 250 80 80 0 7000 700 4600 460 3000 300 1800 180 1300 130
78 услуги по настилу и сварке линолеума;                                              
79 услуги по очистке сливных ям и вывозу бытовых отходов;                                              
80 услуги по дрессировке собак;                                              
81 сбор и реализация макулатуры;                                              
82 услуги объявлений по радио на рынках и других местах массового скопления людей.                                              
III Деятельность в социально-культурной сфере, к которым относятся:                                              
83 проведение занятий в порядке репетиторства; 0 0 0 0 0 0 60-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 лечебный массаж; 120 110 100 100 90 0 100-150 0 0 0 0 0 0 1800 180 1800 180 1500 150 0 0 0 0
85 организация детских аттракционов; 0 0 0 0 0 0 60-150 0 0 0 0 0 0 1800 180 1800 180 1600 160 0 0 0 0
86 организация платных игр (теннис, бильярд, шахматы, шашки и др.); 70 65 60 60 55 0 80-150 250 200 150 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 услуги по показу видеофильмов; 0 0 0 0 0 0 50-150 300 280 250 80 80 0 4000 400 4000 400 3000 300 0 0 0 0
88 услуги платных туалетов; 0 0 0 0 0 0 170-712 300 0 0 80 80 0 15000 1500 10000 1000 5000 500 0 0 0 0
89 организация игр "Русское лото" и "Бинго-лото"; 0 0 0 0 0 0 0 500 450 400 0 0 0 75000 7500 75000 7500 75000 7500 0 0 0 0
90 услуги по обучению иностранным языкам, компьютерной технике, бухучету, вождению автотранспортом, кройке, шитью, вязанию и другим видам. 0 0 0 0 0 0 120-200 0 0 0 0 0 0 2000 200 2000 200 1500 150 0 0 0 0
IV Деятельность в сельскохозяйственной сфере:                                              
91 услуги по распиловке леса; 0 0 0 0 0 400 0 400 350 300 180 180 150 0 0 12000 1200 12000 1200 6000 600 3000 300
92 услуги частных мельниц, маслобоек и рисорушек; 100 90 80 70 60 0 0 200 180 180 300 200 150 0 0 8400 840 8400 840 8400 840 7000 700
93 услуги владельцев частной сельхозтехники по обработке земли и уборке урожая; 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 120 120 100 29800 2980 29800 2980 29800 2980 29800 2980 29800 2980
94 услуги по пастьбе скота населения;                                              
95 реализация запасных частей для сельскохозяйственной техники;               200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 ремонт сельскохозяйственной техники; 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 0 0 0 0 0 3600 360 2400 240 2400 240 2400 240
97 заготовка (скупка) и реализация сельхозпродукции (кроме основных товаропроизводителей сельхозпродукции); 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 реализация минеральных удобрений и средств химической защиты растений.                                              
V Другие виды деятельности:                                              
99 разведение и реализация собак; 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 разведение и реализация аквариумных рыб и певчих птиц, а также корма и принадлежностей для них; 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 реализация товаров, инвентаря и снастей охотнично-промыслового и спортивного назначения, рыболовства; 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 2500 250 2500 250 1500 150 1500 150 0 0
102 заготовка и реализация шкур и шерсти домашнего скота; 60 60 50 50 50 0 520 300 300 300 120 120 0 3000 300 3000 300 2400 240 1800 180 0 0
103 исполнение по заказам и реализация картин, портретов; 120 110 95 95 80 0 150 0 0 0 0 0 0 1500 150 1500 150 1500 150 0 0 0 0
104 скупка, ремонт и реализация изделий из драгоценных металлов и камней; 0 0 0 0 0 0 280 500 500 500 0 0 0 4000 400 4000 400 4000 400 0 0 0 0
105 реализация кормов для животных; 70 60 50 50 50 0 100-250 0 0 0 100 100 0 3000 300 3000 300 3000 300 0 0 0 0
106 услуги по сдаче в аренду, в наем жилой и нежилой площади под квартиры, гостиницы; 100 90 80 70 60 0 200 200 0 0 50 50 0 0 0 3600 360 2400 240 2000 200 1500 150
107 услуги по прокату водных мотоциклов, лыж, парашютов, катамаранов, лошадей; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 услуги по сварочным работам; 80 70 70 60 50 350 80-200 250 230 200 0 0 0 3000 300 3000 300 1800 180 1500 150 1200 120
109 услуги по приему стеклопосуды; 0 0 0 0 0 0 60-100                                
110 работа в качестве наемного работника у частного предпринимателя, имеющего основной патент на деятельность, указанную в перечне; 60 60 50 50 50 0 100 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 скупка и реализация антиквариата; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 услуги перевода с иностранных языков;                                              
113 реализация и ремонт спецмедтехники;                                              
114 реализация угля; 0 0 0 0 0 0 100-150 400 400 400 100 100 80 4500 450 4500 450 4000 400 3500 350 3000 300
115 реализация муки; 0 0 0 0 0 0 0 350 300 200 80 80 0 4000 400 4000 400 3500 350 2500 250 0 0
116 реализация зерновых культур, пшеницы, ячменя, кукурузы и т.п.; 0 0 0 0 0 0 0 300 250 200 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 реализация часов; 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 2000 200 2000 200 1500 150 0 0 0 0
118 услуги по упаковке товаров (грузов);                                              
119 услуги по составлению астрологических прогнозов; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 добыча шлихового золота индивидуальными старателями.