г.Бишкек, Дом Правительства от 27 мая 2004 года N 391

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

Об утверждении базовых перечней технологического

оборудования и учебных пособий, научных изданий

и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению

от уплаты НДС при импорте на таможенную

территорию Кыргызской Республики

 

(В редакции постановлений Правительства КР от

10 августа 2004 года N 595, 26 августа 2004 года N 631)

 

В соответствии с частью третьей статьи 147 Налогового кодекса Кыргызской Республики и в целях приведения базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей в соответствие с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического сообщества Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- Базовый перечень технологического оборудования, подлежащего освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики;

- Базовый перечень учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

 

Опубликовано в газете "Эркинтоо" от 4 июня 2004 года N 43

 

3. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 21 июня 2002 года N 397 "О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 сентября 2002 года N 627 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 7 октября 2002 года N 687 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 9 октября 2002 года N 694 "О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 ноября 2002 года N 732 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 декабря 2002 года N 828 "О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 декабря 2002 года N 847 "О внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 марта 2003 года N 166 "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 июня 2003 года N 355 "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2003 года N 479 "О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 11 августа 2003 года N 500 "О внесении дополнений в Базовый перечень технологического оборудования, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 21 августа 2003 года N 535 "О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 22 августа 2003 года N 538 "О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 21 февраля 2004 года N 83 "О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики и Министерство финансов Кыргызской Республики.

 

Премьер-министр Кыргызской Республики Н.Танаев

 

 

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 27 мая 2004 года N 391

 

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

технологического оборудования, подлежащего

освобождению от уплаты НДС при импорте

на таможенную территорию Кыргызской Республики

 

(В редакции постановлений Правительства КР от

10 августа 2004 года N 595, 26 августа 2004 года N 631)

 

-----------------------------------------------------------------------

|   Код ТН ВЭД  |                 Наименование позиции                |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|6902 90 000 0  |- прочие                                             |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|7304 21 0000   |трубы бурильные                                      |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|7305 20 (кроме |трубы обсадные, используемые при бурении нефтяных    |

|730 5209000)   |или газовых скважин                                  |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|7306 200000    |трубы обсадные и насосно-компрессорные, используемые |

|               |при бурении нефтяных или газовых скважин             |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8001 10 000 0  |- олово нелегированное                               |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8401 (кроме    |Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы),  |

|8401 300000    |не облученные (для ядерных реакторов), оборудование и|

|8401 400000)   |устройства для разделения изотопов...                |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8402 (кроме    |Котлы паровые или другие перепроизводящие котлы      |

|8402 120001    |(кроме водяных котлов центрального отопления,        |

|8402 19        |способных также производить пар низкого давления);   |

|8402 191001    |водяные котлы с пароперегревателем...                |

|8402 191009    |                                                     |

|8402 120009    |                                                     |

|8402 199001    |                                                     |

|8402 199009    |                                                     |

|8402 200О01    |                                                     |

|8402 200009    |                                                     |

|8402 900001    |                                                     |

|8402 900009)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8406 (кроме    |Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие...  |

|8406 819000    |                                                     |

|8406 82        |                                                     |

|8406 821100    |                                                     |

|8406 829000    |                                                     |

|8406 90        |                                                     |

|8406 901000    |                                                     |

|8406 909000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8410 (кроме    |Гидротурбины, колеса водяные и регуляторы к ним...   |

|8410 901000    |                                                     |

|8410 909000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8413 (кроме    |Насосы жидкостные с расходомерами...                 |

|8413 110000    |                                                     |

|8413 19        |                                                     |

|8413 191000    |                                                     |

|8413 20        |                                                     |

|8413 201000    |                                                     |

|8413 209000    |                                                     |

|8413 30        |                                                     |

|8413 301000    |                                                     |

|8413 309100    |                                                     |

|8413 309900    |                                                     |

|8413 400000    |                                                     |

|8413 501000    |                                                     |

|8413 505000    |                                                     |

|8413 507900    |                                                     |

|8413 509000    |                                                     |

|8413 601000    |                                                     |

|8413 604900    |                                                     |

|8413 605900    |                                                     |

|8413 606000    |                                                     |

|8413 609000    |                                                     |

|8413 701000    |                                                     |

|8413 702100    |                                                     |

|8413 703000    |                                                     |

|8413 704000    |                                                     |

|8413 706100    |                                                     |

|8413 706900    |                                                     |

|8413 707000    |                                                     |

|8413 708000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8414 (кроме    |Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые|

|8414 10        |компрессоры прочие и вентиляторы, вентиляционные или |

|8414 101000    |вытяжные шкафы с вентилятором и с фильтром или без   |

|8414 105000    |него...                                              |

|8414 108000    |                                                     |

|8414 20        |                                                     |

|8414 201000    |                                                     |

|8414 209100    |                                                     |

|8414 209900    |                                                     |

|8414 30        |                                                     |

|8414 301000    |                                                     |

|8414 303000    |                                                     |

|8414 309909    |                                                     |

|8414 511000    |                                                     |

|8414 519000    |                                                     |

|8414 59        |                                                     |

|8414 591000    |                                                     |

|8414 80        |                                                     |

|8414 801000    |                                                     |

|8414 802100    |                                                     |

|8414 807900    |                                                     |

|8414 809000    |                                                     |

|8414 90        |                                                     |

|8414 901000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8415 (кроме    |Установки для кондиционирования воздуха,             |

|8415 200000    |оборудованные вентилятором с двигателем и приборами  |

|8415 81        |для изменения температуры и влажности воздуха,       |

|8415 811000    |включая кондиционеры, в которых влажность не         |

|8415 8190      |(регулируется отдельно...                            |

|8415 82        |                                                     |

|8415 821000    |                                                     |

|8415 828000    |                                                     |

|8415 83        |                                                     |

|8415 831000    |                                                     |

|8415 839000    |                                                     |

|8415 90        |                                                     |

|8415 901000    |                                                     |

|8415 90 9000)  |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8416 (кроме    |Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного   |

|8416 109000    |твердого топлива или для газа; топки механические,   |

|8416 20        |включая их механические колосниковые решетки,        |

|8416 209000    |механические золоудалители и аналогичные             |

|8416 900000)   |устройства...                                        |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8417 (кроме    |Печи и камеры промышленные или лабораторные, включая |

|8417 201000    |мусоросжигательные печи, неэлектрические...          |

|8417 209000    |                                                     |

|8417 80        |                                                     |

|8417 808000    |                                                     |

|8417 900000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8418 50 190 0  |--- прочие                                           |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8419 (кроме    |Машины, оборудование промышленное или лабораторное с |

|8419 190000    |электрическим или неэлектрическим нагревом для       |

|8419 200000    |обработки материалов процессами, использующими       |

|8419 39        |изменение температуры, такими как нагрев, варка,     |

|8419 400001    |жарение, дистилляция, ректификация, стерилизация,    |

|8419 50        |пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание,      |

|8419 501000    |конденсирование или охлаждение, за исключением машин |

|8419 600000    |и оборудования, используемых в бытовых целях;        |

|8419 400009    |водонагреватели безынерционные, неэлектрические...   |

|8419 811000    |                                                     |

|8419 819100    |                                                     |

|8419 819900    |                                                     |

|8419 89        |                                                     |

|8419 90        |                                                     |

|8419 901000    |                                                     |

|8419 902500    |                                                     |

|8419 908001    |                                                     |

|8419 908009)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8420 (кроме    |Каландры или другие валковые (роликовые) машины,     |

|8420 109000    |кроме машин для обработки металла или стекла; валки  |

|8420 91        |для них...                                           |

|8420 911000    |                                                     |

|8420 918000    |                                                     |

|8420 990000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8421 (кроме    |Центрифуги, включая центробежные сушилки...          |

|8421 110000    |                                                     |

|8421 120000    |                                                     |

|8421 19        |                                                     |

|8421 191000    |                                                     |

|8421 199101    |                                                     |

|8421 199109    |                                                     |

|8421 199400    |                                                     |

|8421 199901    |                                                     |

|8421 199909    |                                                     |

|8421 21        |                                                     |

|8421 211000    |                                                     |

|8421 219001    |                                                     |

|8421 219009    |                                                     |

|8421 23        |                                                     |

|8421 231000    |                                                     |

|8421 239000    |                                                     |

|8421 29        |                                                     |

|8421 291000    |                                                     |

|8421 299001    |                                                     |

|8421 299009    |                                                     |

|8421 311000    |                                                     |

|8421 319000    |                                                     |

|8421 391000    |                                                     |

|8421 393000    |                                                     |

|8421 397100    |                                                     |

|8421 91        |                                                     |

|8421 990001    |                                                     |

|8421 990009)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8422 (кроме    |Машины посудомоечные; оборудование для мойки или     |

|8422 110000    |сушки бутылок или других емкостей; оборудование для  |

|8422 190000    |заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания     |

|8422 90        |ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания |

|8422 901000)   |их или этикетирования; оборудование для герметичной  |

|               |укупорки колпачками (крышками) бутылок, банок, туб   |

|               |(тюбиков) и аналогичных емкостей; оборудование для   |

|               |упаковки или обертки (включая оборудование,          |

|               |обертывающее товар с термоусадкой упаковочного       |

|               |материала) прочее; оборудование для газирования      |

|               |напитков ...                                         |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8423 (кроме    |Оборудование для взвешивания товаров...              |

|8423 10        |                                                     |

|8423 101000    |                                                     |

|8423 109000    |                                                     |

|8423 300000    |                                                     |

|8423 81        |                                                     |

|8423 811000    |                                                     |

|8423 813000    |                                                     |

|8423 815000    |                                                     |

|8423 819000    |                                                     |

|8423 82        |                                                     |

|8423 821000    |                                                     |

|8423 829000    |                                                     |

|8423 89        |                                                     |

|8423 891000    |                                                     |

|8423 899000    |                                                     |

|8423 900001    |                                                     |

|8423 900009)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8426 (кроме    |Судовые деррик-краны; краны подъемные разных типов,  |

|8426 919001    |включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные,     |

|8426 99        |погрузчики портальные и автомобили-мастерские,       |

|8426 991000    |оснащенные подъемным краном...                       |

|8426 919009    |                                                     |

|8426 999000)   |                                                     |

|8426 11 000 0  |-- краны мостовые на неподвижных опорах              |

|8426 41 000    |-- на колесном ходу                                  |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8427 10 100 0  |-- с высотой подъема 1 м и более                     |

|8427 20 110    |--- автопогрузчики с вилочным захватом для неровной  |

|               |    поверхности и прочие штабелирующие автопогрузчики|

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8428 (кроме    |Машины и устройства для подъема, перемещения,        |

|8428 101000    |погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, |

|8428 109900    |конвейеры, канатные дороги) прочие...                |

|8428 201000    |                                                     |

|8428 203000    |                                                     |

|8428 209100    |                                                     |

|8428 209900    |                                                     |

|8428 331000    |                                                     |

|8428 339000    |                                                     |

|8428 39        |                                                     |

|8428 391000    |                                                     |

|8428 399800    |                                                     |

|8428 400000    |                                                     |

|8428 600000    |                                                     |

|8428 90        |                                                     |

|8428 901000    |                                                     |

|8428 907100    |                                                     |

|8428 907900    |                                                     |

|8428 909800)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8429 (кроме    |Бульдозеры самоходные с неповоротным и поворотным    |

|8429 190001    |отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы,      |

|8429 403000    |механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые       |

|8429 529000    |погрузчики, трамбовочные машины, дорожные катки...   |

|8429 190009    |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8430 (кроме    |Машины и механизмы прочие для перемещения,           |

|8430 690001    |планировки, профилирования, разработки, трамбования, |

|8430 690002    |уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных      |

|8430 690009    |ископаемых или руд; оборудование для забивки и       |

|               |извлечения свай; снегоочистители плужные и           |

|               |роторные...                                          |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8433 (кроме    |Машины и механизмы для уборки или обмолота           |

|8433 111000    |сельскохозяйственных культур, включая                |

|8433 115100    |пресс-подборщики, прессы для соломы или сена;        |

|8433 115900    |сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки,   |

|8433 119000    |сортировки или выбраковки яиц, плодов или других     |

|8433 195100    |сельскохозяйственных продуктов, кроме продуктов      |

|8433 191000    |товарной позиции 8437...                             |

|8433 195900    |                                                     |

|8433 197000    |                                                     |

|8433 199000    |                                                     |

|8433 201000    |                                                     |

|8433 205100    |                                                     |

|8433 205900    |                                                     |

|8433 209000    |                                                     |

|8433 301000    |                                                     |

|8433 309000    |                                                     |

|8433 40        |                                                     |

|8433 409000    |                                                     |

|8433 520000    |                                                     |

|8433 539000    |                                                     |

|8433 591100    |                                                     |

|8433 591900    |                                                     |

|8433 593000    |                                                     |

|8433 598000    |                                                     |

|8433 900000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8434 (кроме    |Установки и аппараты доильные, оборудование для      |

|8434 100000    |обработки и переработки молока...                    |

|8434 900000    |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8435           |Оборудование для сельского хозяйства, садоводства,   |

|               |лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства,    |

|               |включая оборудование для проращивания семян с        |

|               |механическими или нагревательными устройствами,      |

|               |прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры...     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8437 (кроме    |Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, |

|8437 900000    |зерна или сухих бобовых культур; оборудование для    |

|               |мукомольной промышленности или другое оборудование   |

|               |для обработки зерновых или сухих бобовых культур,    |

|               |кроме машин, используемых на сельскохозяйственных    |

|               |фермах...                                            |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8438 (кроме    |Оборудование для промышленного приготовления или     |

|8438 900000    |производства пищевых продуктов или напитков, в другом|

|8438 801000    |месте не поименованное, кроме оборудования для       |

|8438 809100    |экстрагирования или приготовления животных или       |

|8438 809900)   |твердых растительных жиров или масел...              |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8439 (кроме    |Оборудование для производства массы из волокнистых   |

|8439 300000    |целлюлозных материалов или для изготовления или      |

|8439 919000    |отделки бумаги или картона...                        |

|8439 991000    |                                                     |

|8439 999000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8440 (кроме    |Оборудование переплетное, включая брошюровочные      |

|8440 109000    |машины...                                            |

|8440 900000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8441 (кроме    |Оборудование для производства изделий из бумажной    |

|8441 102000    |массы, бумаги или картона, включая резательные машины|

|8441 103000    |всех типов, прочее...                                |

|8441 104000    |                                                     |

|8441 108000    |                                                     |

|8441 200000    |                                                     |

|8441 300000    |                                                     |

|8441 400000    |                                                     |

|8441 800000    |                                                     |

|8441 901000    |                                                     |

|8441 909000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8443 191000    |бывшие в употреблении                                |

|8443 193100    |листовая офсетная печатная машина                    |

|8443 592000    |для печати на текстильных материалах                 |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8444 00 (кроме |Машины для экструдирования, вытягивания,             |

|8444 009000)   |текстурирования или резания искусственных текстильных|

|               |материалов...                                        |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8445 (кроме    |Машины для подготовки текстильных волокон;           |

|8445 190000    |прядильные, тростильные или крутильные и другое      |

|8445 900000)   |оборудование для изготовления пряжи; кокономотальные |

|               |или мотальные (включая уточномотальные) машины и     |

|               |машины, подготавливающие пряжу для использования ее  |

|               |на машинах товарной позиции 8446 или 8447...         |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8446 (кроме    |Станки ткацкие...                                    |

|8446 210000    |                                                     |

|8446 290000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8447 (кроме    |Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения|

|8447 119000    |позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения  |

|8447 129000    |тесьмы или сетей и тафтинговые машины...             |

|8447 20        |                                                     |

|8447 201000    |                                                     |

|8447 209200    |                                                     |

|8447 209800    |                                                     |

|8447 900001    |                                                     |

|8447 900009)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8449 00 0000   |Оборудование для производства или отделки войлока и  |

|               |фетра или нетканых материалов в куске или по форме,  |

|               |включая оборудование для производства фетровых шляп; |

|               |болванки для изготовления шляп                       |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8451 500000    |машины для наматывания, разматывания, складывания,   |

|               |резки или прокалывания текстильных материалов        |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8451 801000    |машины, используемые в производстве линолеума или    |

|               |других напольных покрытий для нанесения пасты на     |

|               |текстильную или другую основу                        |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8453 (кроме    |Оборудование для подготовки, дубления или обработки  |

|8453 800000    |шкур, или кож, или для изготовления, или ремонта     |

|8453 900000)   |кожаной обуви, или прочих изделий из шкур или кож,   |

|               |кроме швейных машин...                               |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8454 (кроме    |Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины       |

|8454 200000    |литейные,   используемые в металлургии или литейном  |

|8454 309001    |производстве...                                      |

|8454 309002    |                                                     |

|8454 309009    |                                                     |

|8454 900000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8455 (кроме    |Станы прокатные и валки для них...                   |

|8455 301000    |                                                     |

|8455 303100    |                                                     |

|8455 303900    |                                                     |

|8455 309000    |                                                     |

|8455 900000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8456 (кроме    |Станки для обработки любых материалов путем удаления |

|8456 910000    |материала с помощью лазерного или другого светового  |

|8456 301100    |или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных,|

|8456 301900    |электрохимических, электроннолучевых, ионнолучевых   |

|8456 309000    |или плазменно-дуговых процессов...                   |

|8456 99        |                                                     |

|8456 991000    |                                                     |

|8456 998000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8457           |Центры обрабатывающие, станки агрегатные             |

|               |однопозиционные и многопозиционные, для обработки    |

|               |металла...                                           |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8458 (кроме    |Станки токарные (включая станки токарные             |

|8458 118000    |многоцелевые) металлорежущие...                      |

|8458 198000    |                                                     |

|8458 918000    |                                                     |

|8458 990001    |                                                     |

|8458 990009)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8459 (кроме    |(Станки металлорежущие (включая агрегатные станки    |

|8459 290000)   |линейного построения) для сверления, растачивания,   |

|               |фрезерования, нарезания наружной или внутренней      |

|               |резьбы путем удаления металла, кроме токарных станков|

|               |(включая токарные многоцелевые станки) товарной      |

|               |позиции 8458...                                      |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8460 (кроме    |Станки обдирочно-шлифовальные, заточные,             |

|8460 190000    |шлифовальные, хонинговальные, притирочные,           |

|8460 211900    |полировальные и для выполнения других операций       |

|8460 219000    |чистовой обработки металлов или металлокерамики при  |

|8460 299000    |помощи абразивных кругов, абразивов и полирующих     |

|8460 291100    |средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или      |

|8460 291900)   |зубоотделочных станков товарной позиции 8461...      |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8461 (кроме    |Станки продольнострогальные, поперечнострогальные,   |

|8461 401901    |долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные   |

|8461 401909    |или эубоотделочные, пильные, отрезные и другие станки|

|8461 407901    |для обработки металлов или металлокерамики           |

|8461 407909    |посредством удаления материала режущим инструментом, |

|8461 403901    |в других местах не поименованные...                  |

|8461 403909    |                                                     |

|8461 409001    |                                                     |

|8461 409009    |                                                     |

|8461 501100    |                                                     |

|8461 501900    |                                                     |

|8461 509000    |                                                     |

|8461 900000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8462 (кроме    |Машины (включая прессы) для обработки металлов       |

|8462 109000    |объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; машины   |

|8462 391000    |для обработки металлов (включая прессы) гибочные,    |

|8462 29        |кромкогибочные, правильные, отрезные, дыропробивные  |

|8462 399100    |или вырубные; прессы для обработки металлов или      |

|8462 399900    |карбидов металлов, не поименованные выше...          |

|8462 411000    |                                                     |

|8462 419001    |                                                     |

|8462 419009    |                                                     |

|8462 499000    |                                                     |

|8462 911000    |                                                     |

|8462 915000    |                                                     |

|8462 919001    |                                                     |

|8462 919009    |                                                     |

|8462 991000    |                                                     |

|8462 995000    |                                                     |

|8462 999001    |                                                     |

|8462 999009)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8463           |Станки (машины) для обработки металлов или           |

|               |металлокерамики без удаления материала (для обработки|

|               |методами пластической деформации) прочие:            |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8464 (кроме    |Станки для обработки камня, керамики, бетона,        |

|8464 101000    |асбоцемента или аналогичных материалов или для       |

|8464 109000    |холодной обработки стекла...                         |

|8464 201900    |                                                     |

|8464 209500)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8465 (кроме    |Станки (включая станки для забивания гвоздей,        |

|8465 919000)   |скрепок, склеивания или других видов сборки) для     |

|               |обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых    |

|               |пластмасс или аналогичных твердых материалов:        |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8467 (кроме    |Инструменты ручные с пневматическим, гидравлическим  |

|8467 119000    |или встроенным неэлектрическим двигателем...         |

|8467 190000    |                                                     |

|8467 810000    |                                                     |

|8467 890000)   |                                                     |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8468 (кроме    |Оборудование и аппараты для пайки, в том числе       |

|8468 100000    |тугоплавким припоем, или сварки, пригодные или не    |

|8468 900000)   |пригодные для резки, не включенные в товарную позицию|

|               |8515; машины и аппараты для поверхностной            |

|               |термообработки, работающие на газе:                  |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8471           |Вычислительные машины и их блоки; магнитные или      |

|               |оптические считывающие устройства, машины для        |

|               |переноса данных на носители информации в кодированной|

|               |форме и машины для обработки подобной информации, в  |

|               |другом месте не поименованные:                       |

|8471 300000    |машины вычислительные цифровые портативные массой    |

|               |не более 10 кг, содержащие, по крайней мере,         |

|               |центральный процессор, клавиатуру и дисплей;         |

|               |машины вычислительные цифровые прочие:               |

|8471 41        |содержащие в одном корпусе, по крайней мере,         |

|               |центральный процессор и устройство ввода и вывода,   |

|               |комбинированные или размещенные в отдельных блоках:  |

|8471 419000    |прочие                                               |

|8471 50        |цифровые блоки обработки данных, отличные от         |

|               |описанных в субпозициях 847141 и 847149, содержащие  |

|               |или не содержащие в одном корпусе одно или два из    |

|               |следующих устройств: запоминающие устройства,        |

|               |устройства ввода, устройства вывода;                 |

|8471 50 9000   |прочие                                               |

|8471 60        |устройства ввода или вывода, содержащие или не       |

|               |содержащие в одном корпусе запоминающие устройства:  |

|               |прочие:                                              |

|8471 60 4000   |принтеры                                             |

|8471 60 5000   |клавиатура                                           |

|8471 60 9000   |прочие                                               |

|8471 80 0000   |устройства вычислительных машин прочие:              |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8472 200000    |машины адресные и для выдавливания адресных клише    |

|8472 908000    |прочие                                               |

|---------------|-----------------------------------------------------|

|8474 (кроме    |Оборудование для сортировки, промывки, измельчения,  |

|8474 39)       |размалывания, смешивания или перемешивания грунта,   |

|               |камня, руд или других минеральных ископаемых в       |

|               |твердом (в том числе порошкообразном или             |

|               |пастообразном) состоянии; оборудование для           |

|               |агломерации, формовки или отливки твердого           |

|               |минерального топлива, керамических составов,         |

